LOADING

$829,900

28 Phylis Street Ottawa, Ontario K2J 1V2

28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 1 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 2 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 3 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 4 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 5 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 6 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 7 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 8 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 9 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 10 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 11 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 12 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 13 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 14 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 15 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 16 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 17 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 18 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 19 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 20 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 21 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 22 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 23 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 24 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 25 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 26 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 27 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 28 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 29 - X11918762
28 Phylis Street, Ottawa, Ontario  K2J 1V2 - Photo 30 - X11918762
Schools

5 public & 6 Catholic schools serve this home. Of these, 9 have catchments. There are 2 private schools nearby.

Parks & Rec

8 tennis courts, 4 sports fields and 14 other facilities are within a 20 min walk of this home.

Transit

Street transit stop less than a 2 min walk away. Rail transit stop less than 4 km away.

Want even more info for this home?

28 Phylis Street Ottawa, Ontario K2J 1V2

4 Bedroom 4 Bathroom 3,000 - 3,500 ft2
Fireplace Central Air Conditioning Forced Air

This SPACIOUS 4-bedroom, 3.5-bathroom home offers both comfort and style, set on an OVERSIZED 65 x 100 foot lot with a double garage and an expansive backyard. The main floor welcomes you with a beautifully appointed kitchen, a formal dining area, and a cozy living room. Additionally, you'll find a family room, a powder room, and a convenient laundry area with a separate entrance. Upstairs, the four bedrooms provide plenty of space for a growing family, including a large primary bedroom that boasts an ensuite bathroom and a walk-in closet. The finished basement is a versatile space with walk-out patio doors, offering easy access to the outdoors. The entire home was freshly painted and cleaned in August 2024. Located in a highly desirable neighborhood, this home is TRULY walking distance from Mowat Farm Park, Barrhaven PS, Cedarview MS, John McRea HS and Walter Baker Sports Center. Don't forget to check out the 3D tour and floor plans! Book a showing today - you won't be disappointed. (id:42482)

Enquire

about 28 Phylis Street, Ottawa, Ontario K2J 1V2

Property Details

Property Details for 28 Phylis Street, Ottawa, Ontario K2J 1V2

MLS® Number X11918762
Property Type Single Family
Community Name 7701 - Barrhaven - Pheasant Run
Features Lane
ParkingSpaceTotal 4

Building

Parking

Land

Leaflet | © OpenStreetMap contributors, Points © 2025 LINZ

ONE PERCENT REALTY LTD.
21 Ladouceur St
Ottawa, Ontario K1Y 2S9

(888) 966-3111
(888) 870-0411

Book A Showing

28 Phylis Street, Ottawa, Ontario K2J 1V2

Booking: Pick a preferred date and time for the property showing
SunMonTueWedThuFriSat
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345